|
|
20.11. 2025 (0 - 24), GMT
|
| MO | 120 | JU | 0:23 | 25°02'11" Cn |
| MO | 240 | SA | 0:45 | 25°12'59" Pi |
| MO | 0 | SO | 6:47 | 28°11'54" Sc |
| MO | 0 | ME | 7:15 | 28°25'50" Sc |
| MO | 240 | NE | 9:23 | 29°29'09" Pi |
| MO | 180 | UR | 9:24 | 29°29'34" Ta |
| SO | 0 | ME | 9:24 | 28°18'32" Sc |
| MO | | SG | 10:25 | |
| MO | 300 | PL | 13:52 | 01°41'57" Aq |
| UR | 60 | NE | 14:39 | 29°29'01" Pi |
sms MINIKURZ:
AK105: k Chironu – přes vnímavost k souvislostem možnost pomáhat druhým – léčit je.
...více
|
UDÁLOSTI k Novu: 28Li33 21.10. 1968
19.11. Út
Maliský prezident Modibo Keita, představitel poslední země západní černé Afriky, která udržovala úzké styky se Sovětským svazem, byl vojenským pučem donucen odstoupit. ...další
|
|
|