|
|
6.12. 2025 (0 - 24), GMT
|
| MO | 30 | UR | 0:04 | 28°50'55" Ta |
| MO | 90 | NE | 0:55 | 29°22'41" Pi |
| MO | | CN | 1:54 | |
| MO | 150 | PL | 5:07 | 02°01'10" Aq |
| ME | 120 | JU | 13:06 | 24°08'18" Cn |
| MO | 210 | VE | 13:23 | 07°11'12" Sg |
| MO | 225 | ME | 16:44 | 24°16'34" Sc |
| MO | 120 | NN(True) | 23:19 | 13°21'22" Pi |
| MO | 120 | NN | 23:33 | 13°29'42" Pi |
sms MINIKURZ:
AK120: Zvláštním bodem horoskopu je NOV před narozením. Od něj se odvíjí zadání, které je zpřesněno Nativitou:
...více
|
UDÁLOSTI k Novu: 28Sc24 21.11. 1987
6.12. Ne
Ve Washingtonu demonstrovalo okolo 200 000 lidí proti úřadům SSSR, zakazujícím vystěhování sovětských Židů. Podle amerických údajů čekalo v SSSR na vystěhování takřka 400 000 osob. Opustit zemi bylo v roce 1987 povoleno jen asi 7000 Židů. ...další
|
|
|