|
|
19.11. 2025 (0 - 24), GMT
|
| MO | 240 | NN | 2:56 | 14°26'26" Pi |
| MO | 225 | NE | 3:03 | 29°30'01" Pi |
| ME (R) | | SC | 3:21 | |
| MO | 0 | VE | 4:49 | 15°22'13" Sc |
| MO | 240 | NN(True) | 5:26 | 15°40'29" Pi |
| VE | 240 | NN(True) | 9:53 | 15°38'10" Pi |
| ME | 180 | UR | 11:47 | 29°31'49" Ta |
| ME | 240 | NE | 12:24 | 29°29'45" Pi |
| MO | 210 | CH | 21:10 | 23°26'46" Ar |
sms MINIKURZ:
AK103: k Uranu – permanentní vzpoura, změny. K Neptunu – od bezbřehé universálnosti až k mystice.
...více
|
UDÁLOSTI k Novu: 28Li33 21.10. 1968
19.11. Út
Maliský prezident Modibo Keita, představitel poslední země západní černé Afriky, která udržovala úzké styky se Sovětským svazem, byl vojenským pučem donucen odstoupit. ...další
|
|
|